LHS Nouvelle génération
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS Nouvelle génération

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexionSite Complémentaire
FAIT
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Classement OUEST 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Classement OUEST 2011-2012 Empty
MessageSujet: Classement OUEST 2011-2012   Classement OUEST 2011-2012 I_icon_minitimeDim 9 Oct - 3:00

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 53 18 0 11 117 ,713 246 163 12,55 88,36 6-2-0-2 31-7-0-3 22-11-0-8
*Dallas Stars 82 44 19 3 16 107 ,652 231 189 19,35 82,88 5-3-0-2 27-6-2-6 17-13-1-10
*Colorado Avalanche 82 45 23 6 8 104 ,634 239 203 18,00 75,85 7-2-0-1 27-5-3-6 18-18-3-2
*Nashville Predators 82 43 22 2 15 103 ,628 242 191 16,95 86,76 7-2-0-1 26-5-2-8 17-17-0-7
*Detroit Red Wings 82 41 23 8 10 100 ,610 236 211 20,86 82,69 3-4-2-1 24-9-5-3 17-14-3-7
*Vancouver Canucks 82 45 28 4 5 99 ,604 232 203 17,92 83,42 1-9-0-0 27-10-2-2 18-18-2-3
*Columbus Blue Jackets 82 40 33 1 8 89 ,543 232 212 21,13 85,27 6-3-1-0 27-9-0-5 13-24-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 82 37 37 1 7 82 ,500 227 229 20,00 85,88 5-5-0-0 23-13-1-4 14-24-0-3
San Jose Sharks 82 31 33 1 17 80 ,488 210 220 16,95 86,71 3-4-0-3 19-14-1-7 12-19-0-10
Los Angeles Kings 82 35 38 2 7 79 ,482 198 208 16,37 86,36 8-2-0-0 22-15-0-4 13-23-2-3
Phoenix Coyotes 82 32 37 2 11 77 ,470 218 236 19,06 81,82 3-4-1-2 21-14-1-5 11-23-1-6
Edmonton Oilers 82 33 40 1 8 75 ,457 228 238 17,28 80,46 5-4-0-1 20-15-1-5 13-25-0-3
St. Louis Blues 82 31 41 0 10 72 ,439 213 249 13,62 81,13 2-6-0-2 19-16-0-6 12-25-0-4
Minnesota Wild 82 27 39 2 14 70 ,427 194 219 11,45 83,76 3-6-0-1 15-18-1-7 12-21-1-7
Calgary Flames 82 15 47 2 18 50 ,305 125 205 12,39 86,10 1-3-2-4 10-17-0-14 5-30-2-4

Revenir en haut Aller en bas
https://newgeneration.forum-canada.com
 
Classement OUEST 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement EST 2011-2012
» Classement AHL 2011-2012
» Classements NHL 2011-2012 par division
» Statistiques saison 2011-2012 NHL
» Statistiques saison 2011-2012 AHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS Nouvelle génération  :: Coin des matchs :: Repechage et Statistique-
Sauter vers: