LHS Nouvelle génération
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS Nouvelle génération

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexionSite Complémentaire
FAIT
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Statistiques saison 2011-2012 AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Statistiques saison 2011-2012 AHL Empty
MessageSujet: Statistiques saison 2011-2012 AHL   Statistiques saison 2011-2012 AHL I_icon_minitimeDim 9 Oct - 2:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Peter Holland CIN 79 24 34 58 3 24 6 N/A N/A 1 N/A N/A 155 15,5 53,1 2 211 165 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Tomas Zaborsky CIN 82 18 24 42 5 32 7 N/A N/A 0 N/A N/A 149 12,1 54,5 2 37 87 19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C *Petteri Wirtanen CIN 73 15 26 41 4 42 6 N/A N/A 0 N/A N/A 95 15,8 56,2 4 155 147 19 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C Dan Sexton CIN 53 15 17 32 5 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 100 15,0 61,7 2 23 43 22 0 0 0 0 29 1 1 0 0 6,1
D Luca Sbisa CIN 82 8 23 31 6 34 3 N/A N/A 0 N/A N/A 70 11,4 0 3 119 76 30 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
L Matt Beleskey CIN 82 13 11 24 3 66 0 N/A N/A 0 N/A N/A 107 12,1 46,7 3 80 78 19 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
C Nick Bonino CIN 67 6 18 24 12 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 77 7,8 43,9 2 114 94 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Mark Mitera CIN 82 8 12 20 8 48 0 N/A N/A 0 N/A N/A 27 29,6 0 1 106 64 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Sami Vatanen CIN 53 14 6 20 3 16 4 N/A N/A 0 N/A N/A 99 14,1 29,2 4 29 34 16 0 0 0 0 29 1 4 0 0 6,4
D *Jake Newton CIN 82 7 13 20 8 26 2 N/A N/A 0 N/A N/A 37 18,9 0 2 101 49 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Juraj Simek CIN 69 11 8 19 16 28 1 N/A N/A 1 N/A N/A 108 10,2 47,5 2 34 41 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
L Jason Blake CIN 29 9 8 17 3 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 63 14,3 38,9 1 24 32 23 0 0 0 0 53 2 5 0 0 6,6
L *Patrick Maroon CIN 29 10 6 16 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 50 20,0 60,0 3 17 15 16 0 0 0 0 41 1 1 0 0 4,8
D *Tim Heed CIN 82 6 7 13 2 30 2 N/A N/A 0 N/A N/A 36 16,7 0 0 25 22 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Nicolas Deschamps CIN 66 4 9 13 -15 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 55 7,3 50,4 1 61 67 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Rick Schofield CIN 82 5 7 12 6 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 93 5,4 63,5 2 49 39 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Justin Schultz CIN 59 2 8 10 11 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 8,7 0 0 39 33 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Brandon McMillan CIN 71 1 8 9 -3 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 28 3,6 0 0 22 46 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Matt Kennedy CIN 57 4 3 7 -7 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 68 5,9 43,5 0 22 34 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Maxime Macenauer CIN 49 3 4 7 -5 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 9,7 49,7 1 28 53 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Sean Zimmerman CIN 34 1 3 4 2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 1 17 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Josh Brittain CIN 64 4 0 4 -2 38 0 N/A N/A 0 N/A N/A 62 6,5 55,6 0 28 31 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Jere Sallinen CIN 50 3 1 4 -4 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 7,0 56,3 3 10 24 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Iiro Tarkki CIN 82 0 1 1 39 35 2 6 1509 89,4 12 2,15 178

Revenir en haut Aller en bas
https://newgeneration.forum-canada.com
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Statistiques saison 2011-2012 AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques saison 2011-2012 AHL   Statistiques saison 2011-2012 AHL I_icon_minitimeDim 9 Oct - 2:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jean-François Jacques CHW 77 16 23 39 6 66 3 N/A N/A 1 N/A N/A 92 17,4 42,9 6 124 111 21 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7,0
C Chris Thorburn CHW 82 17 18 35 -14 50 4 N/A N/A 1 N/A N/A 114 14,9 55,2 4 212 190 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
C *Fredrik Pettersson CHW 67 10 23 33 2 32 3 N/A N/A 0 N/A N/A 75 13,3 50,7 1 80 96 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C *Riley Holzapfel CHW 70 15 16 31 14 26 3 N/A N/A 0 N/A N/A 75 20,0 51,3 2 58 74 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Sergei Mozyakin CHW 48 12 18 30 16 24 2 N/A N/A 0 N/A N/A 59 20,3 44,4 4 16 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Spencer Machacek CHW 81 13 16 29 12 8 0 N/A N/A 1 N/A N/A 127 10,2 50,8 1 77 74 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Cory Murphy CHW 52 9 15 24 -2 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 53 17,0 0 1 22 26 21 0 0 0 0 3 1 2 0 0 6,3
L John Madden CHW 38 5 16 21 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 11,4 59,3 1 71 94 21 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6,0
L *Carl Klingberg CHW 77 12 9 21 7 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 87 13,8 33,3 4 43 51 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D Ilya Nikulin CHW 74 7 12 19 1 22 3 N/A N/A 0 N/A N/A 42 16,7 0 1 104 79 29 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6,2
L Ruslan Fedotenko CHW 40 6 10 16 -2 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 39 15,4 58,1 2 42 50 21 0 0 0 0 39 2 3 0 0 6,5
L *Zac Dalpe CHW 47 8 8 16 9 14 3 N/A N/A 0 N/A N/A 55 14,5 53,8 1 39 41 13 0 0 0 0 9 0 2 0 0 6,2
C *Akim Aliu CHW 62 6 10 16 -4 46 0 N/A N/A 3 N/A N/A 68 8,8 52,3 1 74 63 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
D Derek Meech CHW 70 5 8 13 -6 36 1 N/A N/A 0 N/A N/A 24 20,8 0 3 62 54 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
R Nikita Alexeev CHW 17 7 6 13 6 2 0 N/A N/A 1 N/A N/A 37 18,9 46,2 1 25 33 23 0 0 0 0 28 1 3 0 0 5,8
R *Eric O'Dell CHW 57 4 6 10 4 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 47 8,5 50,0 0 17 38 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D *Theo Peckham CHW 57 0 9 9 11 48 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 0 0 0 41 35 14 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6,6
D Brett Festerling CHW 79 2 6 8 14 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 9,5 0 2 47 44 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Mike Forney CHW 67 2 4 6 -2 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 58 3,4 50,0 0 47 48 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Nathan Moon CHW 22 1 3 4 -2 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 56,5 0 5 15 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Cody Sol CHW 31 0 3 3 1 25 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 14 12 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
C Dominic Moore CHW 5 1 2 3 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 57,1 0 17 13 23 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5,4
D *Andrei Zubarev CHW 61 1 2 3 14 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 5,6 0 0 49 29 16 0 0 0 0 3 0 1 2 1 6,3
D *Zach Redmond CHW 8 1 1 2 0 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 2 50,0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Curtis Glencross CHW 2 1 0 1 -2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 0 0 1 3 22 0 0 0 0 0 3 5 0 0 6,6
D Jamie McBain CHW 1 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 2 1 22 0 0 0 0 8 1 3 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Peter Mannino CHW 82 0 1 1 39 33 5 5 1510 89,8 11 2,08 172

Revenir en haut Aller en bas
https://newgeneration.forum-canada.com
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Statistiques saison 2011-2012 AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques saison 2011-2012 AHL   Statistiques saison 2011-2012 AHL I_icon_minitimeDim 9 Oct - 2:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jordan Schroeder PRO 47 12 38 50 8 18 3 N/A N/A 0 N/A N/A 106 11,3 50,6 1 60 68 24 0 0 0 0 14 1 2 1 1 6,5
C Daniel Paillé PRO 63 14 23 37 -12 6 4 N/A N/A 2 N/A N/A 107 13,1 50,9 1 150 166 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Alex Foster PRO 70 22 9 31 -16 22 4 N/A N/A 1 N/A N/A 134 16,4 47,8 4 56 59 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Maxime Sauve PRO 64 8 19 27 -4 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 81 9,9 48,5 1 59 80 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Justin Florek PRO 82 14 11 25 2 32 1 N/A N/A 0 N/A N/A 101 13,9 60,0 3 66 55 15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
R *Ryan Turek PRO 68 11 13 24 -18 22 2 N/A N/A 0 N/A N/A 127 8,7 65,5 2 45 76 21 0 0 0 0 8 0 0 1 0 6,0
C Trent Whitfield PRO 65 5 17 22 -6 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 85 5,9 56,2 0 113 132 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Fredric Korduner PRO 71 14 7 21 1 28 3 N/A N/A 0 N/A N/A 84 16,7 50,0 2 20 29 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Matthew Bartkowski PRO 82 4 13 17 -9 44 2 N/A N/A 0 N/A N/A 36 11,1 0 1 95 90 23 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
R *Yannick Riendeau PRO 77 9 8 17 8 32 2 N/A N/A 0 N/A N/A 104 8,7 43,1 4 19 53 13 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6,0
D *Yury Alexandrov PRO 74 7 9 16 4 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 16,3 0 2 92 88 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Stefan Chaput PRO 66 7 9 16 -3 36 1 N/A N/A 1 N/A N/A 78 9,0 46,6 1 105 78 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Zach Hamill PRO 29 4 11 15 10 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 17,4 38,8 1 27 51 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Tyler Randell PRO 82 11 4 15 -8 46 3 N/A N/A 0 N/A N/A 101 10,9 45,2 0 47 47 12 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
D Zach McKelvie PRO 79 5 8 13 -5 24 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 13,9 0 1 79 60 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Devin DiDiomete PRO 69 7 4 11 5 163 0 N/A N/A 0 N/A N/A 87 8,0 51,0 1 25 34 12 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0
D *Colby Cohen PRO 66 4 6 10 10 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 22,2 0 0 86 84 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Carter Camper PRO 51 3 7 10 3 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 68 4,4 49,5 2 23 28 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Nathan McIver PRO 76 3 6 9 0 52 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 21,4 0 0 119 62 18 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
L *Matthew McCue PRO 59 6 1 7 -15 60 1 N/A N/A 0 N/A N/A 54 11,1 43,6 2 33 21 11 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
D *Marc Cantin PRO 81 2 4 6 -12 36 1 N/A N/A 0 N/A N/A 30 6,7 0 1 36 27 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R *Shea Guthrie PRO 17 2 4 6 0 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 38,5 0 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Alexander Kucheryavenk PRO 29 1 4 5 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 23 4,3 43,0 0 16 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Tyler Seguin PRO 2 1 3 4 4 0 0 N/A N/A 1 N/A N/A 4 25,0 0,0 0 2 0 19 0 0 0 0 80 2 4 0 0 6,6
C *Carl Söderberg PRO 18 0 3 3 -3 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 0 44,9 0 18 23 15 0 0 0 0 43 0 1 0 0 5,3
C Gregory Campbell PRO 2 1 2 3 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 100, 0 2 1 26 0 0 0 0 15 1 2 0 0 6,4
D *Ryan Button PRO 30 0 1 1 -3 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0 0 15 21 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Andrew Bodnarchuk PRO 4 0 0 0 1 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Anton Khudobin PRO 1 0 0 0 0 0 0 1 29 93,5 0 1,85 2
*Adam Courchaine PRO 81 0 1 1 29 42 3 7 1527 89,7 6 2,14 175

Revenir en haut Aller en bas
https://newgeneration.forum-canada.com
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Statistiques saison 2011-2012 AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques saison 2011-2012 AHL   Statistiques saison 2011-2012 AHL I_icon_minitimeDim 9 Oct - 2:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Nathan Gerbe ROC 52 28 30 58 20 16 5 N/A N/A 0 N/A N/A 116 24,1 56,5 4 80 86 23 0 0 0 0 13 0 1 0 0 5,8
L *Philip Gogulla ROC 82 17 28 45 25 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 176 9,7 56,5 4 99 98 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C Cody McCormick ROC 71 10 29 39 19 40 1 N/A N/A 0 N/A N/A 112 8,9 60,7 3 150 108 16 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
R *Luke Adam ROC 44 23 14 37 22 24 5 N/A N/A 0 N/A N/A 119 19,3 45,0 8 55 39 21 0 0 0 0 11 1 1 2 1 6,4
R Mark Parrish ROC 81 20 9 29 6 42 5 N/A N/A 0 N/A N/A 129 15,5 43,1 3 61 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Marcus Foligno ROC 82 18 8 26 2 40 6 N/A N/A 0 N/A N/A 148 12,2 47,1 5 77 68 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Stefan Elliott ROC 69 5 17 22 3 8 3 N/A N/A 0 N/A N/A 46 10,9 0 1 53 55 24 0 0 0 0 6 0 1 0 0 5,5
C *Marek Zagrapan ROC 80 9 10 19 -3 26 1 N/A N/A 1 N/A N/A 83 10,8 43,5 1 58 53 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
L *Riley Boychuk ROC 80 11 5 16 10 74 0 N/A N/A 0 N/A N/A 111 9,9 55,0 7 48 44 10 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
C Jamal Mayers ROC 66 5 11 16 -10 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 60 8,3 59,2 1 147 130 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Marc-André Gragnani ROC 82 3 12 15 37 42 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 6,8 0 1 95 97 24 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
D Aaron Rome ROC 64 3 12 15 29 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 35 8,6 0 0 107 76 28 0 0 0 0 2 0 0 2 0 7,0
C Jason Arnott ROC 13 5 7 12 7 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 32 15,6 65,3 0 53 29 25 0 0 0 0 3 1 3 0 0 6,8
C *Louis Leblanc ROC 33 3 8 11 1 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 59 5,1 52,7 1 26 15 10 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Travis Turnbull ROC 19 6 4 10 6 6 0 N/A N/A 1 N/A N/A 29 20,7 42,6 2 10 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Corey Tropp ROC 53 5 5 10 6 22 0 N/A N/A 1 N/A N/A 57 8,8 33,3 1 7 30 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R Mike Grier ROC 13 6 3 9 9 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 39 15,4 75,0 3 21 23 22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5,6
L *Dennis McCauley ROC 80 5 4 9 1 150 0 N/A N/A 0 N/A N/A 71 7,0 40,6 1 45 51 10 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0
D *David Warsofsky ROC 82 3 5 8 11 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 16,7 0 0 21 55 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D Denis Ezhov ROC 82 2 5 7 4 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 6,9 0 0 49 58 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Shawn Szydlowski ROC 50 2 4 6 0 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 55 3,6 35,5 0 10 22 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Dennis Persson ROC 82 1 4 5 9 26 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 4,8 0 0 53 30 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Brayden McNabb ROC 23 0 3 3 1 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 11 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Anton Gustafsson ROC 22 2 0 2 0 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 18,2 43,1 1 16 21 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Drew MacKenzie ROC 9 0 2 2 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 2 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Maxime Legault ROC 4 0 1 1 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0,0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Brandon Sutter ROC 2 0 1 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 64,3 0 4 3 25 0 0 0 0 40 3 4 0 0 6,3
R Mikkel Boedker ROC 2 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 66,7 0 0 0 11 0 0 0 0 80 2 6 0 0 5,6
L *Jacob Lagace ROC 4 0 0 0 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Justin Jokinen ROC 5 0 0 0 -6 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 38,1 0 4 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Leggio ROC 82 0 3 3 47 31 0 4 1232 88,6 18 1,93 159

Revenir en haut Aller en bas
https://newgeneration.forum-canada.com
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Statistiques saison 2011-2012 AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques saison 2011-2012 AHL   Statistiques saison 2011-2012 AHL I_icon_minitimeDim 9 Oct - 2:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Bill Thomas SJF 75 26 15 41 -26 30 5 N/A N/A 0 N/A N/A 162 16,0 55,8 6 51 66 21 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C Gabe Gauthier SJF 57 12 21 33 -45 18 6 N/A N/A 0 N/A N/A 93 12,9 44,6 2 71 112 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Paul Byron SJF 82 16 9 25 -18 16 5 N/A N/A 0 N/A N/A 124 12,9 60,6 2 30 57 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Roman Horak SJF 82 8 16 24 -4 30 2 N/A N/A 0 N/A N/A 112 7,1 62,1 2 108 122 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Daryl Boyle SJF 82 9 12 21 -6 26 3 N/A N/A 0 N/A N/A 38 23,7 0 2 72 75 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Chris Collins SJF 82 12 8 20 -21 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 111 10,8 42,2 3 36 54 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Stefan Meyer SJF 41 8 8 16 -22 50 1 N/A N/A 0 N/A N/A 76 10,5 55,4 3 28 32 24 0 0 0 0 39 1 3 4 1 5,9
C *Ryley Grantham SJF 78 9 6 15 -15 80 1 N/A N/A 0 N/A N/A 74 12,2 43,8 1 92 51 9 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0
D Chris Butler SJF 67 3 12 15 -52 44 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 7,9 0 1 128 81 29 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
L *Carter Bancks SJF 74 6 7 13 -6 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 66 9,1 40,7 1 18 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Keaton Ellerby SJF 70 2 10 12 -29 46 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 6,5 0 1 139 87 23 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
D *Harri Ilvonen SJF 56 2 9 11 -2 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 9,5 0 0 54 38 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Lance Bouma SJF 80 4 6 10 -11 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 96 4,2 36,2 1 51 44 13 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6,0
C *Gaelan Patterson SJF 56 3 7 10 -13 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 57 5,3 52,4 0 47 57 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Jonas Enlund SJF 28 1 7 8 -10 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 36 2,8 52,1 0 36 55 22 0 0 0 0 52 1 2 1 0 6,0
R *Ryan Maki SJF 22 5 1 6 3 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 42 11,9 33,3 0 13 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *John Negrin SJF 64 1 5 6 -10 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 6,7 0 0 76 63 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Bryan Cameron SJF 63 2 4 6 -11 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 58 3,4 54,3 0 8 30 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L Raitis Ivanans SJF 68 4 1 5 -17 76 0 N/A N/A 0 N/A N/A 110 3,6 48,9 1 66 45 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Christopher Breen SJF 70 1 4 5 -15 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 0 0 54 42 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D Joe Piskula SJF 74 0 5 5 -5 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 40 60 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *P.J. Fenton SJF 37 4 1 5 -11 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 10,0 58,3 2 4 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Doug Rogers SJF 37 2 2 4 -4 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 5,0 51,5 0 15 33 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Kyle Chipchura SJF 18 3 0 3 -8 10 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 14,3 33,3 0 11 9 18 0 0 0 0 4 1 2 1 0 6,4
R *Matt Watkins SJF 8 1 1 2 2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 25,0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Eric Doyle SJF 9 0 0 0 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Matt Keetley SJF 82 0 0 0 28 49 1 4 1693 88,5 6 2,68 221

Revenir en haut Aller en bas
https://newgeneration.forum-canada.com
MEL
Admin
MEL


Messages : 505
Date d'inscription : 03/08/2011

Statistiques saison 2011-2012 AHL Empty
MessageSujet: Re: Statistiques saison 2011-2012 AHL   Statistiques saison 2011-2012 AHL I_icon_minitimeDim 9 Oct - 2:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Jerome Samson LOW 81 22 24 46 6 24 4 N/A N/A 1 N/A N/A 138 15,9 62,0 9 56 84 22 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
C Tim Brent LOW 78 20 24 44 6 24 3 N/A N/A 0 N/A N/A 127 15,7 45,8 2 225 189 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R T.J. Trevelyan LOW 78 14 18 32 5 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 101 13,9 42,6 2 67 85 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
D *Derek Joslin LOW 69 6 21 27 6 28 3 N/A N/A 0 N/A N/A 45 13,3 0 0 122 72 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Jonathan Matsumoto LOW 75 9 15 24 -17 28 6 N/A N/A 0 N/A N/A 101 8,9 52,2 0 56 60 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
